
Munthu uyo wakupanga mabawuto gha Tunnel ghakuzenga pasi pa charu
Mabatani gha chigaŵa cha tunnel ni vyakukhozga vyakupangika mwapadera ivyo vikugwiriskirika nchito mu ndondomeko zakuŵikamo tunnel. Mabatani agha ghakugwira ntchito yikuru chomene pakulumikizga vigaŵa vya simenti yakupangika kale, kukhozgera kuti nyumba yiŵe yakukhora ndiposo yakuvikilirika pakuzenga pasi pa charu.
Mabatani ghithu ghakupangika na galvanized ghakukhota ghakupangika kuti ghapangike pa ntchito zakukhumbikwa chomene nga ni metro, tunnel za sitima, na tunnel za hydraulic.
Mazgu ghakulongosora vya katundu
Mtundu wa katundu: Chigaŵa chakukhota cha Bolt / Tunnel Bolt
Vinthu: Chitsulo cha carbon chakukhora chomene
Kiredi: 8.8 / 10.9
Pamwamba: Kuŵika Galvanized Kwakutentha (HDG)
Kutalika: M16 - M30
Utali: Kunozga
Muyezo: Pulojekiti-yakukhazikika / yakunozgeka

Kulongosora vya katundu
Mabatani ghakukhota, uyo wakumanyikwaso kuti .Mabatani gha Chigaŵa cha Tunnel, Mabatani gha Arc, oloMabatani ghakukhota, vikupangika kuti viŵe vya .Kulumikizana kwa chigaŵa cha tunnel, Vinthu vyakupangika na simenti, na vinyake .maungano ghakukhota.
Kapangidwe kawo kapadera ka arc kakupereka kugaŵikana kwakwenelera na nkhongono zakukhozga za vigaŵa vya tunnel vyakuzungulira, kukhozgera kukhazikika makora na kugwira ntchito katundu.

Vinthu ivyo mungasankha
| Mtundu wa vinthu | Giredi Yakumanyikwa | Vigaŵa |
|---|---|---|
| Chitsulo cha Carbon | Q235, Q345 | Kuŵa na chuma, kuwotcha makora |
| Zitsulo | 35CrMo, 40Cr | Nkhongono zapachanya, kukhora |
| Chitsulo chambura zimbiri | SS304, SS316 | Kulimbana na dzimbiri |
Tchati cha kukura kwakumanyikwa (Kukura kwakuzomerezgeka kulipo)
| Msinkhu (mm) | Utali wa ulusi (mm) | Utali wose (mm) | Radius yakupindika (mm) | Mtedza na Washa |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 40 | 250 | 150 | Mtedza wa Hex + Washer wakuphapha |
| M16 | 50 | 300 | 200 | Mtedza wa Hex + Washer wakuphapha |
| M20 | 60 | 350 | 250 | Mtedza wa Hex + Washer wakuphapha |
| M24 | 70 | 400 | 300 | Mtedza wa Hex + Washer wakuphapha |
| M27 | 80 | 450 | 350 | Mtedza wa Hex + Washer wakuphapha |
| M30 | 90 | 500 | 400 | Mtedza wa Hex + Washer wakuphapha |
Katundu wa Makina
| Kilasi ya vinthu | Nkhongono yakukhozga (MPa) | Nkhongono ya Vipambi (MPa) | Kutalika (%) | Kulimba (HB) |
|---|---|---|---|---|
| Q235 | Kukuluska panji kuyana na 375 | Kukuluska panji kuyana na 235 . | Kukuluska panji kuyana na 26 . | 100–130 |
| 45# Chitsulo | Kujumpha panji kuyana na 600 | Kukuluska panji kuyana na 355 | Kukuluska panji kuyana na 17 . | 160–200 |
| 35CrMo | Kukuluska panji kuyana na 980 | Kukuluska panji kuyana na 835 | Kukuluska panji kuyana na 12 . | 217–255 |
| SS304 | Kukuluska panji kuyana na 520 | Kukuluska panji kuyana na 205 | Kukuluska panji kuyana na 40 . | 160–190 |
| SS316 | Kukuluska panji kuyana na 520 | Kukuluska panji kuyana na 210 . | Kukuluska panji kuyana na 40 . | 150–190 |
Kupanga Makemiko
| Elementi | Q235 | 45# | 35CrMo | SS304 | SS316 |
|---|---|---|---|---|---|
| C (%) | Pachoko panji kuyana na 0.22 | 0.42–0.50 | 0.32–0.40 | Kucepera panji kuyana na 0.08 | Kucepera panji kuyana na 0.08 |
| Si (%) | Pachoko panji kuyana na 0.35 | 0.17–0.37 | 0.17–0.37 | Kucepera panji kuyana na 1.00 | Kucepera panji kuyana na 1.00 |
| Mn (%) | 0.30–0.65 | 0.50–0.80 | 0.40–0.70 | Kucepera panji kuyana na 2.00 | Kucepera panji kuyana na 2.00 |
| Cr (%) | - | - | 0.90–1.20 | 18–20 | 16–18 |
| Mo (%) | - | - | 0.15–0.25 | - | 2.0–3.0 |
| Ni (%) | - | - | - | 8–10.5 | 10–14 |
| P (%) | Pachoko panji kuyana na 0.045 | Pachoko panji kuyana na 0.035 | Pachoko panji kuyana na 0.035 | Pachoko panji kuyana na 0.045 | Pachoko panji kuyana na 0.045 |
| S (%) | Pachoko panji kuyana na 0.045 | Pachoko panji kuyana na 0.035 | Pachoko panji kuyana na 0.035 | Kucepera panji kuyana na 0.03 | Kucepera panji kuyana na 0.03 |
Vinthu vinyake vyakuzirwa vya mabatani gha chigaŵa cha tunnel
1. Nkhongono zapachanya zakupangika
Kupangika kuti kuzizipizge katundu wakulemera na kupwetekeka kwa nyengo yitali-mu malo gha pasi pa charu.
2. Kulimbana na dzimbiri
Hot dip galvanizing yikupangiska kuti munthu waŵe wakuvikilirika ku chinyezi na ku malo ghakofya.
3. Kupanga Kwakukhota Kwakukhota
Wakapangika kuti waŵe wakuyana na kukhota kwa tunnel, kukhozgera kuti vikukolerana makora.
4. Kugwira Ntchito Mwakugomezgeka
Kugwiriskira ncito mu mapulojekiti ghakuzirwa ghakuzengazenga agho ghakukhumbikwira umoyo utali.
Mapulogalamu
Mabatani gha chigaŵa cha tunnel ghakugwiriskirika nchito chomene mu:
Kuzenga tunnel ya Metro
Tunnel za sitima
Mapaipi gha pasi pa charu
Tunnel za magesi ya maji
Uinjiniya wa vyakumangamanga
Kupanga vinthu
Nkhongono ya kupanga mwezi uliwose: matani 600
Makina ghakupangira vinthu vyakuzizima na kupanga ulusi
Ndondomeko yakuwoneseska umo vinthu vikwendera
Kusintha kwa OEM kulipo
Kulaŵilira Uwemi
Batch yiliyose yikujumpha mu:
Kuyezga nkhongono ya tensile
Kuwoneseska unandi wa vyakuvwara
Kuwoneseska umo vikuŵira
Kuyezga mchere
Kupakira na kupeleka
Kutumizga vyakupakira vyakumanyikwa
Makatoni ghakuŵikika mu mapaleti panji kuŵika mu mathumba ghanandi
Nyengo yakupelekera: mazuŵa 20-35
Chifukwa Wuli Mwatisankha
Munthu uyo wakumanya makora kupanga vyakukhozga
Kupereka kwakukhazikika
Mitengo yakupikisana
Kuzgora mwaluŵiro mu maora 12
Penjani Mazgu Sono
Kasi mukukhumba munthu wakugomezgeka uyo wakupeleka mabawuto gha mu tunnel?
Tumirani mafumbo ghinu na:
Kujambula panji kulongosora
Unandi
Ivyo vikukhumbikwa pa pulojekiti
Tizamuzgora na mazgu ghakukwana mu maora 12.
Tag yakutentha: Bolt ya Chigaŵa cha Tunnel HDG Bolt Yakukhota Yakuzenga Tunnel, China Bolt ya Chigaŵa cha Tunnel HDG Yakupanga Bolt Yakukhota Yakuzenga Tunnel Ŵakupanga, ŵakupeleka







